| Septembre 2026 | ||||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Tournoi de rentrée de volleyball 6×6 mixte | ||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Tournoi de rentrée de spikeball | ||||||
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Tournoi de rentrée de badminton en double | ||||||
| Octobre 2026 | ||||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Challenge des AS #1
« Backyard revisitée » |
||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Deadline inscription : Championnats académiques universitaires (CAU) en sports collectifs | Strasbourg Campus CUP 2026 (reporté) | Strasbourg Campus CUP 2026 (reporté) | ||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre 2026 | ||||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Début des championnats académiques universitaires en sports collectifs | ||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Challenge des AS #2
Drawing Race |
CAU Badminton non-classé
1ère date (en simple) |
Strasbourg Campus CUP 2026 (date à confirmer) | Strasbourg Campus CUP 2026 (date à confirmer) | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Championnat académique universitaire
Cross de la Moraine 2026 |
||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Challenge des AS #3
Record de l’heure 2026 |
Trophée des Sports
Association Sportive de l’Unistra |
CAU Badminton non-classé
2ème date (en double) |
||||
| Décembre 2026 | ||||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Championnat académique universitaire
Echecs |
Championnat inter-régional universitaire
Kickboxing |
|||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Tournoi
Fluo Volley |
||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Janvier 2027 | ||||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Challenge des AS #4
Fléchettes |
CAU Badminton non-classé
3ème date (en simple) |
|||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Février 2027 | ||||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| CAU Badminton non-classé
4ème date (en double) |
||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Championnat inter-régional universitaire
Gymnastique Rythmique Championnat inter-régional universitaire Boxe Anglaise Championnat régional universitaire (mulhouse) Futsal Challenge des AS #5 Spikeball |
||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mars 2027 | ||||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| CAU Badminton non-classé
5ème date (en simple) |
||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Challenge des AS #6
Laser Run |
||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Challenge des AS #7
Bowling |
||||||
| Avril 2027 | ||||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| CAU Badminton non-classé
6ème date (en double) |
||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
