| Septembre 2025 | ||||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Animation : 3×3 Basket | ||||||
| 29 | 30 | |||||
| Make your team 1 | ||||||
| Octobre 2025 | ||||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Animation : Spikeball | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Make your team 2
Challenge des AS #1 Course d’Orientation |
||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Challenge des AS #2
Laser-Run |
Strasbourg Campus Cup | Strasbourg Campus Cup | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Novembre 2025 | ||||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Championnat académique de cross-country (Cross de la Morraine) | ||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Challenge des AS #3
Drawing Race |
||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Championnat académique de badminton non classé (journée 1) | ||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Challenge des AS #4
Drawing Race |
Championnat Inter-Régional de Judo | |||||
| Décembre 2025 | ||||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Championnat Inter-Régional de Kickboxing | ||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Championnat académique d’échecs
Championnat académique de badminton non classé (journée 2) |
||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Fluo Volley | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janvier 2026 | ||||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Finale du championnat académique de badminton non classé (simple)
Challenge U’Tir #2 |
||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Challenge des AS #5
Spikeball |
Championnat Inter-Régional de badminton par équipes école
Championnat académique universitaire de futsal féminin |
|||||
| Février 2026 | ||||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Finale du championnat académique de badminton non classé (double) | Championnat académique d’Haltérophilie
Championnat Inter-Régional de boxe anglaise (assaut)
Championnat académique de futsal masculin
Championnat académique de Squash |
|||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Championnat académique de tennis de table | Championnat Inter-Régional de savate boxe française (assaut)
Championnat académique de Tir Sportif |
Championnat académique universitaire d’escrime | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Challenge des AS #6
Fléchettes |
Finale championnat académique de futsal masculin | |||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mars 2026 | ||||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Championnat académique de natation | ||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Championnat académique de Padel | ||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Championnat de France universitaire de badminton équipes école | Championnat de France universitaire de badminton équipes école | Championnat de France universitaire de badminton équipes universitaire
Championnat Inter-régional de Futsal
Championnat académique de pétanque |
Championnat de France universitaire de badminton équipes universitaire | |||
| 30 | 31 | |||||
| Finale CAU sports-collectifs (Hand/Basket/Volley) | ||||||
| Avril 2026 | ||||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Championnat régional de Golf | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Finale CAU sports-collectifs (Hand/Basket/Volley) | ||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Championnat Académique de Volley 4×4 | Championnat Académique de Beach-Volley | |||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 |
